| Наименование | Цена |
|---|
| Все / Выделенные серверы / Платформы | |
| Платформа X10 1U (4 LFF) | 10680 |
| Платформа X10 2U (12 LFF) | 16680 |
| Платформа H11 2U (12 LFF) | 18600 |
| Платформа H12 2U (12 LFF) | 30000 |
| Все / СХД | |
| Дисковая полка 15x3.5" SAS 6Gb | 6000 |
| Все / Выделенные серверы / Процессоры / Intel XEON / E2600v3 | |
| Процессор Intel XEON E5-2620v3 | 720 |
| Процессор Intel XEON E5-2640v3 | 1560 |
| Процессор Intel XEON E5-2650v3 | 2160 |
| Процессор Intel XEON E5-2690v3 | 2880 |
| Процессор Intel XEON E5-2699v3 | 4680 |
| Все / Выделенные серверы / Процессоры / Intel XEON / E2600v4 | |
| Процессор Intel XEON E5-2620v4 | 960 |
| Процессор Intel XEON E5-2640v4 | 1920 |
| Процессор Intel XEON E5-2650v4 | 2520 |
| Процессор Intel XEON E5-2690v4 | 3480 |
| Процессор Intel XEON E5-2699v4 | 6720 |
| Все / Выделенные серверы / Процессоры / AMD EPYC / 7002 | |
| Процессор AMD EPYC 7262 | 9600 |
| Процессор AMD EPYC 7302 | 12000 |
| Процессор AMD EPYC 7402 | 14400 |
| Процессор AMD EPYC 7542 | 18000 |
| Процессор AMD EPYC 7F32 | 18000 |
| Процессор AMD EPYC 7642 | 21600 |
| Процессор AMD EPYC 7F52 | 21600 |
| Процессор AMD EPYC 7742 | 25200 |
| Процессор AMD EPYC 7F72 | 25200 |
| Процессор AMD EPYC 7H12 | 36000 |
| Все / Выделенные серверы / Процессоры / AMD EPYC / 7003 | |
| Процессор AMD EPYC 7313 | 18000 |
| Процессор AMD EPYC 7413 | 24000 |
| Процессор AMD EPYC 72F3 | 30000 |
| Процессор AMD EPYC 73F3 | 36000 |
| Процессор AMD EPYC 74F3 | 38400 |
| Процессор AMD EPYC 7373X | 42000 |
| Процессор AMD EPYC 75F3 | 48000 |
| Процессор AMD EPYC 7573X | 54000 |
| Процессор AMD EPYC 7763 | 60000 |
| Процессор AMD EPYC 7773X | 72000 |
| Все / Выделенные серверы / Память | |
| Оперативная память DDR4 16Gb | 1440 |
| Оперативная память DDR4 32Gb | 2880 |
| Оперативная память DDR4 64Gb | 5760 |
| Оперативная память DDR4 128Gb | 11520 |
| Все / Выделенные серверы / SSD / SATA | |
| Твердотельный накопитель SSD SATA3 480Gb | 2400 |
| Твердотельный накопитель SSD SATA3 960Gb | 3360 |
| Твердотельный накопитель SSD SATA3 1.92Tb | 5880 |
| Твердотельный накопитель SSD SATA3 3.84Tb | 10440 |
| Все / Выделенные серверы / SSD / NVME M.2 | |
| Твердотельный накопитель SSD NVME M.2 1Tb | 3000 |
| Твердотельный накопитель SSD NVME M.2 2Tb | 4200 |
| Твердотельный накопитель SSD NVME M.2 4Tb | 9480 |
| Все / Выделенные серверы / SSD / NVME SAS | |
| Твердотельный накопитель SSD NVME 960Gb | 3600 |
| Твердотельный накопитель SSD NVME 1.92Tb | 6120 |
| Твердотельный накопитель SSD NVME 3.84Tb | 11640 |
| Все / Выделенные серверы / HDD / SATA | |
| Жесткий диск HDD SATA3 7200RPM 4Tb 3.5" | 2160 |
| Жесткий диск HDD SATA3 7200RPM 8Tb 3.5" | 3120 |
| Жесткий диск HDD SATA3 7200RPM 16Tb 3.5" | 4080 |
| Все / Выделенные серверы / HDD / SAS | |
| Жесткий диск HDD SAS 7200RPM 4Tb 3.5" | 2640 |
| Жесткий диск HDD SAS 7200RPM 8Tb 3.5" | 3840 |
| Жесткий диск HDD SAS 7200RPM 16Tb 3.5" | 5040 |
| Все / Размещение оборудования | |
| Дополнительная электрическая мощность 100Вт | 3480 |
| Предоставление места в стойке для размещения оборудования 1U (до 200Вт) | 5880 |
| Предоставление места в стойке для размещения оборудования 2U (до 200Вт) | 11760 |
| Все / Выделенные серверы / Контроллеры | |
| Адаптер PCIe to m.2 2 порта | 1680 |
| HBA контроллер SAS e8 | 1800 |
| Сетевой адаптер 10Гб/с 2 порта | 1800 |
| RAID контроллер SAS/SATA/NVME i8 | 12000 |
| RAID контроллер SAS/SATA/NVME i16 | 18000 |
| Все / Сеть | |
| Частное облако (изолированный контур) | 106800 |
| Все / Сеть / Маршрутизаторы | |
| Маршрутизатор Mikrotik RB3011UiAS-RM | 3600 |
| Маршрутизатор Mikrotik CCR2004-16G-2S+ | 9600 |
| Маршрутизатор Mikrotik CCR2116-12G-4S+ | 18000 |
| Все / Сеть / Коммутаторы | |
| Коммутатор управляемый 24 порта 1Гб/с | 2400 |
| Коммутатор управляемый 8 портов 10Гб/с | 9600 |
| Все / Сеть / Каналы | |
| Локальный порт 1 Гбит/с | 720 |
| Предоставление канала точка точка L2 (зависит от скорости и расстояния) | 1200 |
| Организация канала точка точка L2 (зависит от скорости и расстояния) | 12000 |
| Интернет порт 1 Гбит/с | 18000 |
| Все / Сеть / IP адреса | |
| IPv4 адрес 1шт | 240 |
| IPv4 подсеть /29 (8 адресов) | 1728 |
| IPv4 подсеть /28 (16 адресов) | 3072 |
| IPv4 подсеть /27 (32 адреса) | 5376 |
| IPv4 подсеть /26 (64 адреса) | 9216 |
| IPv4 подсеть /25 (128 адресов) | 15360 |
| IPv4 подсеть /24 (256 адресов) | 25080 |
| Все / Программное обеспечение | |
| Windows Server 2019 Standard | 1800 |
| Windows Remote Desktop Services 50 USER CAL | 54000 |