Наименование | Цена |
---|
Все / Выделенные серверы / Платформы | |
Платформа X10 1U (4 sas/sata) | 8900 |
Платформа X11 2U (8 sas/sata) | 15500 |
Платформа X12 2U (8 sas/sata/nvme) | 25000 |
Все / СХД | |
Дисковая полка 15x3.5" SAS 6Gb | 5000 |
Все / Выделенные серверы / Процессоры / Intel XEON / E2600v3 | |
Процессор Intel XEON E5-2620v3 | 600 |
Процессор Intel XEON E5-2699v3 | 3900 |
Процессор Intel XEON E5-2690v3 | 2400 |
Процессор Intel XEON E5-2650v3 | 1800 |
Процессор Intel XEON E5-2640v3 | 1300 |
Все / Выделенные серверы / Процессоры / Intel XEON / E2600v4 | |
Процессор Intel XEON E5-2620v4 | 800 |
Процессор Intel XEON E5-2640v4 | 1600 |
Процессор Intel XEON E5-2650v4 | 2100 |
Процессор Intel XEON E5-2699v4 | 5600 |
Процессор Intel XEON E5-2690v4 | 2900 |
Все / Выделенные серверы / Процессоры / AMD EPYC / 7002 | |
Процессор AMD EPYC 7262 | 8000 |
Процессор AMD EPYC 7302 | 10000 |
Процессор AMD EPYC 7402 | 12000 |
Процессор AMD EPYC 7542 | 15000 |
Процессор AMD EPYC 7642 | 18000 |
Процессор AMD EPYC 7742 | 21000 |
Процессор AMD EPYC 7F32 | 15000 |
Процессор AMD EPYC 7F52 | 18000 |
Процессор AMD EPYC 7F72 | 21000 |
Процессор AMD EPYC 7H12 | 30000 |
Все / Выделенные серверы / Процессоры / AMD EPYC / 7003 | |
Процессор AMD EPYC 73F3 | 30000 |
Процессор AMD EPYC 7313 | 15000 |
Процессор AMD EPYC 7413 | 20000 |
Процессор AMD EPYC 72F3 | 25000 |
Процессор AMD EPYC 74F3 | 32000 |
Процессор AMD EPYC 7373X | 35000 |
Процессор AMD EPYC 75F3 | 40000 |
Процессор AMD EPYC 7573X | 45000 |
Процессор AMD EPYC 7763 | 50000 |
Процессор AMD EPYC 7773X | 60000 |
Все / Выделенные серверы / Память | |
Оперативная память DDR4 16Gb | 1200 |
Оперативная память DDR4 32Gb | 2400 |
Оперативная память DDR4 64Gb | 4800 |
Оперативная память DDR4 128Gb | 9600 |
Все / Выделенные серверы / SSD | |
Твердотельный накопитель SSD SATA3 960Gb | 2800 |
Твердотельный накопитель SSD SATA3 1.92Tb | 4900 |
Твердотельный накопитель SSD SATA3 3.84Tb | 8700 |
Твердотельный накопитель SSD NVME 960Gb | 3000 |
Твердотельный накопитель SSD NVME 1.92Tb | 5100 |
Твердотельный накопитель SSD NVME 3.84Tb | 9700 |
Твердотельный накопитель SSD SATA3 480Gb | 2000 |
Все / Выделенные серверы / HDD | |
Жесткий диск HDD SATA3 7200RPM 8Tb 3.5" | 2600 |
Жесткий диск HDD SATA3 7200RPM 4Tb 3.5" | 1800 |
Жесткий диск HDD SATA3 7200RPM 16Tb 3.5" | 3400 |
Жесткий диск HDD SAS 7200RPM 8Tb 3.5" | 3200 |
Жесткий диск HDD SAS 7200RPM 4Tb 3.5" | 2200 |
Жесткий диск HDD SAS 7200RPM 16Tb 3.5" | 4200 |
Все / Выделенные серверы / Контроллеры | |
HBA контроллер SAS e8 | 1500 |
Сетевой адаптер 10Гб/с 2 порта | 1500 |
RAID контроллер SAS/SATA/NVME i8 | 10000 |
Все / Сеть | |
Частное облако (изолированный контур) | 89000 |
Все / Сеть / Маршрутизаторы | |
Маршрутизатор Mikrotik RB3011UiAS-RM | 3000 |
Маршрутизатор Mikrotik CCR2004-16G-2S+ | 8000 |
Маршрутизатор Mikrotik CCR2116-12G-4S+ | 15000 |
Все / Сеть / Коммутаторы | |
Коммутатор управляемый 24 порта 1Гб/с | 2000 |
Коммутатор управляемый 8 портов 10Гб/с | 8000 |
Все / Сеть / Каналы | |
Локальный порт 1 Гбит/с | 600 |
Интернет порт 1 Гбит/с | 15000 |
Организация канала точка точка L2 (зависит от скорости и расстояния) | 10000 |
Предоставление канала точка точка L2 (зависит от скорости и расстояния) | 1000 |
Все / Сеть / IP адреса | |
IPv4 адрес 1шт | 200 |
IPv4 подсеть /24 (256 адресов) | 20900 |
IPv4 подсеть /25 (128 адресов) | 12800 |
IPv4 подсеть /26 (64 адреса) | 7680 |
IPv4 подсеть /27 (32 адреса) | 4480 |
IPv4 подсеть /28 (16 адресов) | 2560 |
IPv4 подсеть /29 (8 адресов) | 1440 |
Все / Программное обеспечение | |
Windows Server 2019 Standard | 1500 |
Windows Remote Desktop Services 1 user | 900 |